[ 论坛 ] [ 交易 ] [ 数码影像 ] [ 宽带山 ] [ 产品泡泡 ] [ 邮箱 ] [ 电子杂志 ] [ 竞猜 ] [ MYhome ]                        [KDS风云排行榜
nomad 的个人空间
首页 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...20尾页  共20页
 澤尻繪里香的三部写真
发贴日期: 2007-09-06   [ 11人评论过 ]

无不良成分,想要的意思意思.



 上海之吻(Shanghai Kiss)
发贴日期: 2007-08-31   [ 18人评论过 ]

有人看过伐?
点击查看全图



 这两块手表,哪块看得舒服点?
发贴日期: 2007-08-28   [ 39人评论过 ]

1



 美眉失言 網友狂攻
发贴日期: 2007-08-22   [ 11人评论过 ]


  引用:
    
点击查看全图


美眉失言 網友狂攻
嫌路人入鏡礙眼 罵「猥瑣討厭」


【大陸中心】一名女孩將一張她與休旅車、後方有路人經過的合影照片發上網,徵求高手將路人去除,由於女孩給無辜路人冠上「猥瑣男」稱號,引發網友的不忿之氣,以各種低劣言語痛罵該女孩,並發起聲討,更惡搞她的照片。


今年7月30日,一個女孩將自己的照片上網,請求高手用軟體去除身後的路人。由於該女子身後倚靠著一輛安徽省江淮汽車生產的國產休旅車瑞鷹車,網友稱其為「瑞鷹女」。該名女孩稱:「周末出去玩留了張影,這張酷酷的不錯,但是後面有個討厭的猥瑣男汙染了背景,哪位高手幫忙把他移除掉,先謝過了!」



網路充斥言語暴力
簡單一個請求,卻因女孩用詞不當,引發網友大罵,各種「想姦妳」等針對該女恐嚇言論在網路流竄,發文的女孩嚇得在網路消失,針對這張照片,網友更進行瘋狂的惡搞。
眼看事情愈演愈烈,一些中國官方媒體如新華網及人民網,這兩天疾呼應立即停止網路暴力行為,「我們不禁要思考,這種施加在瑞鷹女身上的網路暴力是否更應得到聲討呢?」

網址:http://club.auto.163.com/main.jsp?boardid=AAABAAAC&articleid=1185741395325

大家有何看法?





网络真宽广啊.



 那么多的流出视频告诉我们
发贴日期: 2007-08-18   [ 1人评论过 ]

没事千万别买摄像机,买了摄像机也不要拍什么纪念视频,
不然下一个主角就是你.


東海理化社員の加藤大貴さんが彼女(佐久間美佳)とのハメ撮り動畫をwinnyで流出~



 HDBITS邀请3个,ADSL等小水管就不要进来了
发贴日期: 2007-08-16   [ 27人评论过 ]

只发给上传能500KB/S以上的.因为在HDBITS生存下来很难


已经发完.不用再顶了.



 谍影重重3:最后通牒 The.Bourne.Ultimatum.DVDSCR
发贴日期: 2007-08-16   [ 51人评论过 ]




 ●●●●●征婚贴范本●●●●●
发贴日期: 2007-08-15   [ 2人评论过 ]


  引用:
    目前在国外工作,年龄嘛是大龙,身高180不到一点,体重正常,谈过即几个朋友,希望在这里直接征一个可以作为结婚对象的女孩,要求只是些基本条件即可.
相貌是一定要的,最好是漂亮一点,身材不好的话不要紧,但是以后要经常健身,有个nicebody很重要.
如果相貌一般的话,那现在就要有个好身材,不然怎么会有感觉?
如果相貌太差的话就不考虑了,除非身材好还能在结婚之前先给我生个儿子,那样的话在我父母那边就过关了.
年龄方面我觉得25以上的各位就不要参加了,超过25岁的基本上相貌也衰退了,身材也走样了.
收入没什么要求,会花钱的花钱,不会花得就学着花.最主要的就是要学会一分钱扳成两半花的高级技巧.


本帖纯属虚构,如有雷同,实属巧合



 发个youtube的视频
发贴日期: 2007-08-09   [ 3人评论过 ]




 贴个HDBITS的下载完成清单.

 下载速度比我快的进来,射1PP
发贴日期: 2007-08-05   [ 21人评论过 ]


只射一个.



 最近6个月消费累计.
发贴日期: 2007-07-31   [ 7人评论过 ]

查一查吓一跳.怪不得一分钱都存不住.



 自民党大概快败了,安倍晋三估计也要挂掉
发贴日期: 2007-07-29   [ 3人评论过 ]




 闲来无事贴电脑
发贴日期: 2007-07-28   [ 2人评论过 ]


点击查看全图 点击查看全图 点击查看全图



 股票达人进,XD是啥意思?
发贴日期: 2007-07-26   [ 1人评论过 ]

今天发现有几个股票多了XD两个字,是什么意思?



 这个MM是不是和绫濑遥很像?
发贴日期: 2007-07-25   [ 16人评论过 ]





 炖了点牛筋和牛尾
发贴日期: 2007-07-21   [ 3人评论过 ]

闲来无事,给自己补补.



 BTCHINA上的SPIDERMAN3是dvdrip?
发贴日期: 2007-07-08   [ 9人评论过 ]




 给打算买OMEGA表的一个参考价格。
发贴日期: 2007-06-23   [ 20人评论过 ]

编号 日元价格 折合人民币(100:6.5)
1105.77 924000 60060
1107.90 1228500 79853
1131.71 383250 24911
1133.71 415800 27027
1136.76 459900 29894
1137.76 489300 31805
1138.90 520800 33852
1139.77 603750 39244
1141.7139 333900 21704
1141.7140 336000 21840
1141.7141 417900 27164
1143.7141 399000 25935
1146.7640 399000 25935
1147.7640 567000 36855
1161.71 309750 20134
1161.81 363300 23615
1162.10 328650 21362
1165.77 396900 25799
1167.70 417900 27164
1167.90 708750 46069
1169.90 782250 50846
1171.71 384300 24980
1171.75 441000 28665
1171.81 375900 24434
1172.10 314790 20461
1172.76 495600 32214
1173.76 270900 17609
1177.76 572250 37196
1182.30 354900 23069
1182.70 407400 26481
1191.81 438900 28529
1192.15 449400 29211
1192.70 438900 28529
1193.76 286400 18616
1195.75 577500 37538
1197.30 535500 34808
1202.10 260400 16926
1202.15 293790 19096
1202.30 256725 16687
1203.30 354900 23069
1211.30 270900 17609
1212.10 195300 12695
1212.30 205800 13377
1213.30 311325 20236
1252.10 246015 15991
1252.30 208740 13568
1262.10 178290 11589
1262.15 188790 12271
1262.30 166740 10838
1262.70 172200 11193
1262.75 228900 14879
1267.10 269325 17506
1267.15 314790 20461
1267.30 286125 18598
1267.70 269325 17506
1267.75 327600 21294
1272.10 165900 10784
1272.30 164850 10715
1272.75 258825 16824
1277.10 287175 18666
1277.15 333900 21704
1277.30 292425 19008
1277.70 300825 19554
1277.75 334425 21738
1286.75 417900 27164
1302.10 197400 12831
1312.10 177450 11534
1312.30 177240 11521
1357.77 250425 16278
1360.75 324450 21089
1360.76 314790 20461
1361.71 174300 11330
1362.10 144690 9405
1362.30 144165 9371
1362.70 150465 9780
1365.71 281400 18291
1365.75 312900 20339
1368.71 272790 17731
1368.73 290325 18871
1368.74 248325 16141
1368.75 279300 18155
1371.71 183540 11930
1372.10 154665 10053
1372.30 153090 9951
1372.70 164850 10715
1376.71 300825 19554
1376.75 331800 21567
1382.10 151725 9862
1457.78 196350 12763
1460.75 257250 16721
1465.51 237825 15459
1465.71 229215 14899
1466.61 225015 14626
1466.63 196350 12763
1466.67 246225 16005
1466.71 229215 14899
1466.84 196350 12763
1466.85 196350 12763
1466.88 224175 14571
1475.71 244125 15868
1476.61 244125 15868
1476.63 244125 15868
1476.71 250215 16264
1476.83 201600 13104
1497.61 198240 12886
1497.63 176400 11466
1501.10 249900 16244
1501.30 260715 16946
1501.51 260715 16946
1502.30 153825 9999
1502.40 154875 10067
1503.10 248115 16127
1503.30 251790 16366
1503.50 144942 9421
1503.51 244650 15902
1511.30 172725 11227
1511.51 184800 12012
1512.30 111300 7235
1512.31 142065 9234
1512.40 123375 8019
1513.30 185850 12080
1513.51 182700 11876
1521.31 83475 5426
1521.41 83475 5426
1521.71 83475 5426
1528.36 123900 8054
1528.46 123900 8054
1528.76 175350 11398
1531.71 83790 5446
1531.73 77385 5030
1531.74 77175 5016
1535.73 207900 13514
1535.74 207900 13514
1537.51 136290 8859
1537.73 144900 9419
1537.74 125790 8176
1539.77 163800 10647
1542.30 155400 10101
1542.40 206850 13445
1552.30 141225 9180
1552.40 141750 9214
1561.51 127575 8292
1561.61 125265 8142
1561.71 135765 8825
1562.30 123375 8019
1562.31 135765 8825
1562.36 163800 10647
1562.40 102375 6654
1562.56 160650 10442
1562.71 135765 8825
1562.83 125475 8156
1566.56 169050 10988
1566.66 175350 11398
1566.76 194250 12626
1567.89 154875 10067
1568.70 249900 16244
1571.51 121275 7883
1571.61 118650 7712
1571.71 125475 8156
1572.30 104265 6777
1572.40 104265 6777
1591.61 136290 8859
1592.30 155400 10101
1631.1012 94290 6129
1631.2111 104790 6811
1631.2112 100800 6552
1631.7011 94290 6129
1631.7012 83790 5446
1631.7312 94290 6129
1631.7363 120750 7849
1631.7656 94290 6129
1631.7712 94290 6129
1631.7760 279825 18189
1631.7812 125790 8176
1631.7861 279825 18189
1631.7911 102900 6689
1635.2111 155400 10101
1635.2112 146790 9541
1635.7312 155400 10101
1635.7363 152250 9896
1635.7656 157290 10224
1635.7760 144900 9419
1635.7812 155400 10101
1638.9056 336000 21840
1847.7441 294000 19110
1931.63 815850 53030
1960.1153 575400 37401
1963.36 1228500 79853
1970.1152 593250 38561
编号 日元价格 折合人民币(100:6.5)
2050.71 133875 8702
2075.75 605850 39380
2079.75 763350 49618
2102.30 751800 48867
2102.50 773850 50300
2134.80 876750 56989
2136.50 876750 56989
2171.21 415800 27027
2177.30 491400 31941
2177.50 478800 31122
2177.75 520800 33852
2200.50 262290 17049
2200.51 264600 17199
2201.50 283290 18414
2201.51 262290 17049
2208.50 277515 18038
2209.50 268275 17438
2210.50 433650 28187
2218.50 436800 28392
2220.80 246225 16005
2221.80 156954 10202
2222.80 247590 16093
2223.80 172200 11193
2224.80 157500 10238
2225.80 256725 16687
2226.80 306075 19895
2230.50 227325 14776
2231.50 258825 16824
2231.80 258825 16824
2234.50 182490 11862
2236.50 159600 10374
2252.50 153615 9985
2253.80 175350 11398
2254.50 176400 11466
2255.80 153825 9999
2260.80 120225 7815
2262.50 119175 7746
2263.80 121275 7883
2264.50 131040 8518
2265.80 124425 8088
2269.50 415800 27027
2282.50 123375 8019
2284.50 117075 7610
2285.80 123375 8019
2293.50 312900 20339
2294.50 382200 24843
2294.52 384300 24980
2298.80 260400 16926
2311.11 126525 8224
2317.30 177240 11521
2318.30 185640 12067
2377.30 185640 12067
2455.50 207900 13514
2501.53 142800 9282
2501.81 144900 9419
2501.83 143850 9350
2502.30 156765 10190
2502.33 157290 10224
2502.34 149100 9692
2502.50 220500 14333
2502.52 193200 12558
2502.80 156765 10190
2503.30 217665 14148
2503.33 206850 13445
2503.34 222075 14435
2503.50 223965 14558
2503.52 193200 12558
2503.60 227325 14776
2503.80 193200 12558
2504.30 196350 12763
2504.50 196350 12763
2504.80 196350 12763
2508.80 197400 12831
2509.77 494550 32146
2509.77 494550 32146
2509.78 415800 27027
2511.32 123900 8054
2511.52 120225 7815
2511.62 108990 7084
2511.72 118125 7678
2512.30 299775 19485
2512.50 290325 18871
2512.52 279825 18189
2517.30 117075 7610
2517.50 117075 7610
2517.80 117075 7610
2518.30 123375 8019
2518.50 122325 7951
2518.80 131565 8552
2531.80 187740 12203
2533.50 186900 12149
2535.80 246225 16005
2538.20 176400 11466
2541.80 134400 8736
2551.80 155400 10101
2561.80 125790 8176
2562.5091 546000 35490
2569.50 342300 22250
2571.21 94290 6129
2571.31 102900 6689
2571.33 104790 6811
2571.52 104265 6777
2571.53 97965 6368
2571.62 97650 6347
2571.81 104790 6811
2573.70 183540 11930
2575.75 206850 13445
2577.30 135765 8825
2577.50 122325 7951
2577.80 120225 7815
2579.75 275625 17916
2581.21 104790 6811
2581.31 97440 6334
2581.43 128625 8361
2581.53 117075 7610
2581.81 104790 6811
2587.80 120225 7815
2589.30 269325 17506
2594.50 271215 17629
2594.52 266175 17301
2595.30 218715 14216
2595.50 218715 14216
2599.80 234465 15240
2602.3038 365400 23751
2677.3038 197400 12831
2806.5237 239400 15561
2900.5037 260400 16926
2901.5037 284025 18462
2908.5038 279825 18189
2908.5091 260400 16926
2909.5038 272790 17731
2920.8091 271215 17629
2922.8091 276675 17984



 GSHOCK Team Land Cruiser TOYOYA AUTO BODY MODEL
发贴日期: 2007-06-22   [ 12人评论过 ]

<主な仕様>
耐衝撃構造
防塵&#12539;防泥構造
20気圧防水機能
ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き、ダカール/WRC開催国を搭載
ストップウオッチ2種(1/100秒、1,000時間計、スプリット付き)、ストップウオッチ1のみ5秒カウントダウンオートスタート機能付き
タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
マルチアラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)&#12539;時報
電池寿命約3年
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
操作音ON/OFF切替機能
ELバックライト(デュアルイルミネーター、オートライト、残照機能、残照時間切替(3秒/5秒)付き)
報音フラッシュ機能(アラーム/時報、タイマー予告/タイムアップ、ストップウオッチオートスタート、報音連動発光)
サイズ(H×W×D)/重さ:52.0×46.3×16.3mm/56g
<付属品>
取扱説明書
保証書(メーカー保証1年)
当商品専用BOX



首页 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ...20尾页  共20页
关于我们 - 联系我们 - 加入我们 - 营销服务 - 友情链接 - 频道合作- PChome Widget
Copyright © 1996-2008 PChome.net All rights reserved. 电脑之家 版权所有