求助杀毒
发贴日期:
2007-11-16 [ 6人评论过 ]
向大家求助啊,RECYCLED 、system volume information这个病毒怎么杀啊!!!!急啊!!用了几乎所有的方法都杀不了,谁有这方面的经验,万分谢谢
根据市盈率选股
发贴日期:
2007-11-06 [ 2人评论过 ]
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 2.25 8.33
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
601168 西部矿业 46.95 9.78
600051 宁波联合 8.36 10.82
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
601003 柳钢股份 15.90 13.47
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
000926 福星股份 15.21 15.68
000697 咸阳偏转 5.73 16.22
000551 创元科技 9.38 16.46
600079 人福科技 6.81 16.61
600231 凌钢股份 11.87 17.35
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95
600232 金鹰股份 7.98 18.10
000517 S*ST成功 2.00 18.18
600012 皖通高速 8.22 18.19
600497 驰宏锌锗 98.06 18.45
600680 上海普天 9.90 18.47
000592 S*ST昌源 0.68 18.94
这些股,尤其驰宏锌锗 准备大资金买进大家有何意见(长线)
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 2.25 8.33
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
601168 西部矿业 46.95 9.78
600051 宁波联合 8.36 10.82
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
601003 柳钢股份 15.90 13.47
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
000926 福星股份 15.21 15.68
000697 咸阳偏转 5.73 16.22
000551 创元科技 9.38 16.46
600079 人福科技 6.81 16.61
600231 凌钢股份 11.87 17.35
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95
600232 金鹰股份 7.98 18.10
000517 S*ST成功 2.00 18.18
600012 皖通高速 8.22 18.19
600497 驰宏锌锗 98.06 18.45
600680 上海普天 9.90 18.47
000592 S*ST昌源 0.68 18.94
这些股,尤其驰宏锌锗 准备大资金买进大家有何意见(长线)
讨论习**这次怎么来的上海?
发贴日期:
2007-10-28 [ 7人评论过 ]
讨论习**这次怎么来的上海?
汽车?火车?飞机?
汽车?火车?飞机?
大家刷牙时
发贴日期:
2007-10-28 [ 7人评论过 ]
大家刷牙时有没出血,我经常这样啊,什么问题,大家帮忙
JJ起不来
发贴日期:
2007-10-27 [ 25人评论过 ]
天冷了,这两天JJ老师起不来,满足不了老婆怎么办,有什么办法能让它起来!
卖好号码
发贴日期:
2007-10-26 [ 8人评论过 ]
移动电话号码 13*75733988,*=5、6、7,1千块一个号码谁要
关于私家车偶尔做下黄鱼车
发贴日期:
2007-10-06 [ 4人评论过 ]
我下班比较早,为了多挣点钞票,想下班后去做下黄鱼车,大家觉得如何,安全不安全,该不会被罚款吧
2007股市方向
发贴日期:
2007-02-25 [ 0人评论过 ]
2007年最具潜力的投资主题有4个,那就是:北京奥运、人民币升值、医改和并购。这些投资主题,有望在节后的2007年市场中掀起高潮。祝大家好运!!

32
0